
De Casablanca Top 20
de meest gezongen karaokenummers van de Zeedijk
Bijgewerkt 6 september · 1526 keer gezongen in 28 dagen
| # | ± | Hoes | Nummer | Weken | Keer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | I Want It That Way Backstreet Boys | 4 | 22 | |
| 2 | ▲2 | Terug in de tijd Yves Berendse | 4 | 19 | |
| 3 | ▲2 | Sweet Caroline Neil Diamond | 4 | 17 | |
| 4 | ▼1 | Angels Robbie Williams | 4 | 16 | |
| 5 | ▲4 | Wonderwall Oasis | 4 | 16 | |
| 6 | ▼5 | Unwritten Natasha Bedingfield | 4 | 14 | |
| 7 | ▲1 | Kleine jongen André Hazes | 4 | 13 | |
| 8 | ▼2 | Dancing Queen ABBA | 4 | 11 | |
| 9 | ▼2 | Zwoele Zomernachten Rutger Van Barneveld | 4 | 11 | |
| 10 | = | Sterrenstof De Jeugd van Tegenwoordig | 4 | 11 | |
| 11 | NEW | Jolene Dolly Parton | 2 | 11 | |
| 12 | ▲1 | Breaking Free High School Musical | 4 | 10 | |
| 13 | RE | Mr. Brightside The Killers | 4 | 10 | |
| 14 | ▼3 | Bloed, zweet en tranen André Hazes | 4 | 9 | |
| 15 | ▼3 | Het is een nacht (Levensecht) Guus Meeuwis | 4 | 9 | |
| 16 | ▲4 | 9 to 5 Dolly Parton | 2 | 9 | |
| 17 | RE | Wannabe Spice Girls | 1 | 9 | |
| 18 | ▼2 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) ABBA | 4 | 8 | |
| 19 | ▼2 | Piano Man Billy Joel | 4 | 8 | |
| 20 | ▼1 | Total Eclipse of the Heart Bonnie Tyler | 4 | 8 |
▲ gestegen · ▼ gedaald · = gelijk gebleven · NEW nieuw binnen · RE terug van weggeweest
Hoe deze lijst werkt
Elk nummer dat bij ons gezongen wordt, wordt geteld. De lijst gaat over de laatste 28 dagen en wordt elke zondagochtend bijgewerkt. Een nummer staat genoteerd vanaf twee keer. Geen redactie, geen voorkeur — puur wat de zaal koos.

